مقایسه پکیج دیواری ها
New Star 26 FF | |
---|---|
تولید کننده | ایساتیس ¤¤¤ Isatice |
نام فارسی محصول | نیواستار 26000 فن دار |
قیمت | 1690000 |
امتیاز رایان تجارت | 8.5 |
وضعیت | موجود |
ویژگی های اصلی | |
توان ورودی ![]() | 26 |
توان خروجی ![]() | |
حداقل/حداکثر دمای مدار گرمایش مرکزی ![]() | 23.3 |
فشار کاری مدار گرمایشی ![]() | |
حداکثر فشار کاری مدار گرمایشی ![]() | 80 |
حجم منبع انبساط ![]() | 70 |
فشار تنظیمی منبع انبساط ![]() | 0.5 |
حداقل/حداکثر دمای آبگرم مصرفی ![]() | 6 |
حداقل/حداکثر فشار آب ورودی ![]() | 3/4 |
دبی آبگرم مصرفی ![]() | 1/2 |
حداکثر توان مصرفی برق ![]() | 10 |
اتصال مدار گرمایش مرکزی ![]() | 37.5 |
اتصال گاز ![]() | 41*74*32.8 |
فشار گاز طبیعی ![]() | |
فشار گاز مایع ![]() | |
وزن خالص ![]() | |
ابعاد ![]() | |
ویژگی های منحصر به فرد هر محصول | |
|